漁協連絡先 平成21年(2009年度)

詳しくは各漁協等へお問い合わせください。

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の主な漁協連絡先

携帯情報(漁協・おとり屋)電話リンク

http://www.athome-web.com/iayu/iayu.htm

愛知県 ←おとり屋紹介 2006年度    
  漁協名 電話番号 解禁日 遊魚料(円)  
        日券 年券
  寒狭川下 05362−5−0620 6号 6月1日 2000 12000
  寒狭中部 05363−6−0368 7月1日 2500 12000
  寒狭川上流 05366−2−1236 6月18日 2500 13000
  豊川上 05362−2−2116 6月1日 2000 12000
  下豊川 0533−85−1548 6月1日 1800 12000
  振草川 05367−6−0242

6月1日

2500 13000
  木曽川 0586−87−3222 6月1日 1500 6000
  愛北 0568−62−4710 6月1日 1500 6000
  矢作川 0565−45−1064 月 日 2000 12000
  巴川 0565−62−0015 6月25日 2500 12000
  宇連川 05363−2−0622

6月25日

2000 12000
  大入川 05368−5−1204

6月24日

2500 13000
  男川 0564−83−2120 7月2日 2500 12000
  名倉川 05368−2−2521 7月2日 2500 12000
           
           
岐阜県 ←おとり屋紹介 2006年度    
  漁協名 電話番号 解禁日 遊魚料(円)  
        日券 年券
  長良川 058−295−3878 5月11日 1500 7000
  長良川中央 0575−33−1203 6月1日 2500 7500
  根尾川筋 0581−34−2251 6月1日 2100 10500
  板取川上流 0581−58−2134 6月11日 2000 8000
  西濃水産 0584−74−4614 6月 日 1000 4000
  郡上 0575−65−2562 6月10日(予定 2000 10000
  木曽長良下 058−388−1290 6月1日 1500 6000
  日本ライン 0574−25−1501 6月1日 1500 6000
  美山町 0581−55−3121 6月18日 1500 5000
  津保川 0575−49−3622 6月11日 2000 7000
  益田川 0576−52−1035 6月11日 2000 10000
  益田川上流 0577−52−2257 7月1日 2000 10000
  恵那・付知 0573−65−5118 6月3日 2000 10000
  馬瀬川上流 0576−47−2434 6月17日 2500 12000
  揖斐川中部 0585−22−0012 6月4日 1800 8000
  馬瀬川下流 0576−35−2137 6月11日 2000 10000
  飛騨川 05747−2−1029 6月11日 2000 10000
  揖斐川上流 0585−53−2513 6月26日 1500 6000
  高原川 0578−2−2115 未定 2000 7000
  宮川 0577−32−7606 6月25日 2000 7000
  和良村 0575−77−2321 6月18日 2000 8000
  宮川下流 0577−63−2139 7月1日 2000 8000
  牧田川 0584−45−2322 未定 1800 6000
  木曽川中流 0574−43−1069 7月2日 1500 5000
  石徹白 0575−86−3001 7月10日 2000 5000
  土岐川 0572−67−2416 7月16日 1500 5000
  庄川 05769−2−2014 7月9日 1500 6000
  久瀬村 0585−54−2033 7月4日 1000 3000
  丹生川村 0577−78−1011 7月10日 1500 6000
  矢作川 0573−48−3110

7月1日

2000 10000
  牧田川 0584−45−2322 未定 1800 6000
三重県 ←おとり屋紹介 2005年度    
  漁協名 電話番号 解禁日 遊魚料(円)  
        日券 年券
  櫛田川第一 0598−28−2020 6月1日 1000 7000
  櫛田川河原 0598−28−2316 6月20日 2600 8400
  宮川 0596−39−1500 6月15日 2000 6000
  宮川上流 05987−7−2110 6月1日 3600 10300
  大内山川 05987−4−0666 6月1日 3000 12600
  伊賀川 0595−24−2906 6月12日 3000 6000
  雲出川 0592−62−2511 6月1日 7000 10000
  香肌峡 059832−3665 6月22日 3150 12600
  名張川 0595−64−7722 6月12日 3000 10000
  銚子川 05973−6−1279 6月12日 3000 7000
  大又川飛鳥 05978−4−0071 6月12日 3000 10000
  長瀬太郎生 0595−69−1139 6月29日 3150 10500
  青蓮寺香落 0595−63−2711 6月26日 3000 8000
  櫛田川上流 05984−5−0039 6月26日 3500 10000
  鈴鹿川 05959−6−1212

6月27日

3000 6000
  服部川上流 0595−47−1158 7月3日 3000 6000
  中村川 0594−3−2393 7月11日 4000 8000
           
           
           
静岡県   2006年度    
  漁協名 電話番号 解禁日 遊魚料(円)  
        日券 年券
  興津川 0543−93−3640 5月20日 1000 6000
  狩野川 0558−72−5945 5月21日(予定 1600 10000
  浦川 0539−67−2039 6月3日(予定 2500 なし
  気田川 0539−85−0211 6月1日 1300 6500
  阿多古川 0539−26−3022 6月1日 1500 5000
  天竜川 0539−26−0813 6月1日 1500 4000
  太田川 0538−85−3080 6月1日 1500 5000
  新大井川 0547−45−2642 6月1日 1000 5000
  大井川 0547−37−3048 6月1日 1000 5000
  瀬戸朝比奈 054−641−8502 6月1日 500 3000
  仁科川 0558−52−0830 6月1日 700 3000
  那賀川 0558−42−0470 6月1日 1000 6000
  青野川 0558−62−6266 6月1日 400 1300
  河津川 0558−34−0316 6月5日 1000 6000
  土肥町河川 0558−98−1205 6月6日 510 3090
  佐久間ダム 0539−65−0558 6月10日 1800 なし
  都田川 053−428−2719 6月10日 2000 6000
  伊東市松川 0557−48−9235 6月11日 1000 5000
  原野谷川 0537−21−1147 6月10日 1000 4000
  水窪川 0539−82−0008 未定 1800 8000