|
|
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
|
(天白区)下記はサンプルデータです。(上記左ボタンは最近のデータ)
|
| 種類 | 価格 | 交通 | 区 | 所在 | 土面u | 建坪率 | 容積率 | 間取道路 | 建物u | 向道路 | 築 | 物件名 |
| マンション | 294 | 天白区 | 久方1丁目 | 3DK | 50.85 | 4210 | 相生山団地31棟 | |||||
| マンション | 300 | 天白区 | 久方1丁目 | 3DK | 58.57 | 4312 | 相生山団地39棟 | |||||
| マンション | 350 | 歩3 | 天白区 | 久方1丁目 | 58.57 | 4312 | 相生山団地37棟 | |||||
| マンション | 350 | 歩3 | 天白区 | 久方1丁目 | 3DK | 58.57 | 4312 | 相生山団地37棟 | ||||
| マンション | 350 | 天白区 | 植田山5丁目 | 3DK | 53.49 | 4311 | 植田山住宅 | |||||
| マンション | 380 | 鶴舞線原歩11 | 天白区 | 原2丁目 | 16.2 | 206 | メゾン・ド・アージュ | |||||
| マンション | 380 | 鶴舞線原歩11 | 天白区 | 原2丁目 | ワンルーム | 16.2 | 206 | メゾン・ド・アージュ | ||||
| マンション | 390 | 鶴舞線植田歩11 | 天白区 | 植田本町2丁目 | 16.8 | |||||||
| マンション | 390 | 鶴舞線植田歩11 | 天白区 | 植田本町2丁目 | 1K | 16.8 | ||||||
| マンション | 400 | 天白区 | 島田2丁目 | 2LDK | 40.21 | 4902 | ミヤキチシマダコ―ポ | |||||
| マンション | 410 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針4丁目 | 1K | 19.5 | 407 | ダイアパレス平針 | ||||
| マンション | 410 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針4丁目 | 1K | 19.5 | 407 | ダイアパレス平針 | ||||
| マンション | 430 | 相生山住宅徒歩3分 | 天白区 | 久方1丁目 | 3DK | 45.43 | 昭和47 | 相生山住宅34号棟 | ||||
| マンション | 440 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針4丁目 | 1K | 19.5 | 407 | ダイアパレス平針 | ||||
| マンション | 450 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針4丁目 | ワンルーム | 19.5 | 407 | ダイアパレス平針 | ||||
| マンション | 460 | 鶴舞線原バ12歩1 | 天白区 | 島田が丘 | 54.34 | 5208 | ユーハイツ天白 | |||||
| マンション | 460 | 鶴舞線原バ12歩1 | 天白区 | 島田が丘 | 54.34 | 5208 | ユーハイツ天白 | |||||
| マンション | 460 | 鶴舞線原バ12歩1 | 天白区 | 島田が丘 | 54.34 | 5208 | ユーハイツ天白 | |||||
| マンション | 470 | 鶴舞線原歩8分 | 天白区 | 井口2丁目 | ワンルーム | 14.79 | 112 | メゾン・ド・フランドル | ||||
| マンション | 470 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針4丁目 | 1K | 19.5 | 406 | ダイアパレス平針 | ||||
| マンション | 480 | 鶴舞線原歩17 | 天白区 | 原5丁目 | 3LDK | 62.77 | 5003 | 平針南住宅2棟 | ||||
| マンション | 480 | 鶴舞線植田9分 | 天白区 | 植田本町 | ワンルーム | 16.74 | 112 | メゾン・ド・エリジェ | ||||
| マンション | 490 | 歩4 | 天白区 | 平針4丁目 | 1K | 19.5 | 406 | ダイアパレス平針 | ||||
| マンション | 490 | 天白区 | 原5丁目 | 3LDK | 62.77 | 平針南住宅 1号棟 | ||||||
| マンション | 490 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 60.2 | 4611 | 天白第四住宅 | ||||
| マンション | 500 | 天白区 | 表山1丁目 | 66.47 | 5302 | シャルム八事 | ||||||
| マンション | 520 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針4丁目 | ワンルーム | 17.83 | 408 | ダイアパレス平針 | ||||
| マンション | 520 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針4丁目 | 17.83 | 408 | ダイアパレス平針 | |||||
| マンション | 530 | 鶴舞線植田 | 天白区 | 横町 | 59.21 | 天白第4住宅6号棟 | ||||||
| マンション | 530 | 歩4 | 天白区 | 久方1丁目 | 51.16 | 4211 | 相生山住宅 | |||||
| マンション | 530 | 歩1分歩80M | 天白区 | 池場5丁目 | 3DK | 50.62 | 5306 | パレス島田 | ||||
| マンション | 530 | 鶴舞線植田 | 天白区 | 横町 | 3DK | 59.21 | 天白第4住宅6号棟 | |||||
| マンション | 530 | 歩4 | 天白区 | 久方1丁目 | 3DK | 51.16 | 4211 | 相生山住宅 | ||||
| マンション | 550 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 5DK | 62 | 4611 | 天白第3住宅3号棟 | ||||
| マンション | 550 | バス相生山住宅3分 | 天白区 | 久方1丁目 | 50.59 | 4211 | 相生山住宅44棟 | |||||
| マンション | 550 | 天白区 | 平針4丁目 | ワンルーム | 19.5 | 407 | ダイアパレスヒラバリ | |||||
| マンション | 550 | 鶴舞線平針歩4分 | 天白区 | 平針4丁目 | ワンルーム | 19.5 | 407 | ダイアパレスヒラバリ | ||||
| マンション | 550 | バス相生山住宅3分 | 天白区 | 久方1丁目 | 3DK | 50.59 | 4211 | 相生山住宅44棟 | ||||
| マンション | 565 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 62.34 | 4611 | 天白第三住宅3号棟 | ||||
| マンション | 570 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針4丁目 | ワンルーム | 19.5 | 408 | ダイアパレス平針 | ||||
| マンション | 570 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針4丁目 | 19.5 | 408 | ダイアパレス平針 | |||||
| マンション | 580 | 鶴舞線植田歩11 | 天白区 | 植田西1丁目 | 54.65 | 5205 | シャルム天白 | |||||
| マンション | 580 | 鶴舞線塩釜口歩4分歩320M | 天白区 | 植田西1丁目 | 3DK | 54.19 | 5411 | 宝八事ハイツ | ||||
| マンション | 580 | 鶴舞線原歩17 | 天白区 | 原5丁目 | 3LDK | 62.77 | 5003 | 平針南住宅1棟 | ||||
| マンション | 580 | 天白区 | 久方1丁目 | 3DK | 50.59 | 4211 | 相生山住宅 | |||||
| マンション | 580 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 62 | 4611 | 天白第三住宅 | ||||
| マンション | 590 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 58.72 | 4611 | 天白第四住宅 | ||||
| マンション | 600 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 63 | 4611 | 天白第三住宅 | ||||
| マンション | 600 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 63 | 4611 | 天白第三住宅 | |||||
| マンション | 600 | 歩3 | 天白区 | 池場5丁目 | 50.62 | 5306 | パレス島田 | |||||
| マンション | 600 | 歩3 | 天白区 | 池場5丁目 | 3LDK | 50.62 | 5306 | パレス島田 | ||||
| マンション | 620 | 歩5分歩400M | 天白区 | 久方1丁目 | 3DK | 45.43 | 4210 | 相生山団地34棟 | ||||
| マンション | 630 | 鶴舞線植田10分 | 天白区 | 横町 | 2LDK | 64.74 | 4608 | 天白第一住宅 | ||||
| マンション | 650 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 5DK | 68.88 | 4710 | 天白第2住宅4号棟 | ||||
| マンション | 650 | 鶴舞線塩釜口 | 天白区 | 八事山 | 40.32 | 6303 | 荘苑八事ビラージュ | |||||
| マンション | 650 | 鶴舞線八事歩7 | 天白区 | 表山1丁目 | 66.47 | 5302 | シャルム八事 | |||||
| マンション | 650 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 62.51 | 4611 | 天白第三住宅 | |||||
| マンション | 650 | 鶴舞線塩釜口 | 天白区 | 八事山 | 1LDK | 40.32 | 6303 | 荘苑八事ビラージュ | ||||
| マンション | 650 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 68.88 | 4710 | 天白第二住宅 | ||||
| マンション | 680 | 鶴舞線原歩17 | 天白区 | 原5丁目 | 3LDK | 62.77 | 5003 | 平針南住宅2号棟 | ||||
| マンション | 680 | 鶴舞線植田歩6 | 天白区 | 植田南2丁目 | 3LDK | 65.52 | 5711 | |||||
| マンション | 680 | 鶴舞線原歩17 | 天白区 | 原5丁目 | 62.77 | 5003 | 平針南住宅2号棟 | |||||
| マンション | 690 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 61.85 | 4701 | 天白第三住宅 | ||||
| マンション | 700 | 原 | 天白区 | 原5丁目 | 62.77 | 3LDK | 昭和50/3 | 平針南住宅 | ||||
| マンション | 700 | 鶴舞線塩釜口歩9 | 天白区 | 植田南1丁目 | 54.45 | 5706 | ||||||
| マンション | 700 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 60.77 | 天白第四住宅 | ||||||
| マンション | 700 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 64.67 | 4611 | 天白第3住宅 | ||||
| マンション | 700 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 60.77 | 天白第四住宅 | |||||
| マンション | 700 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 64.67 | 4611 | 天白第3住宅 | |||||
| マンション | 700 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 2SLDK | 64.67 | 4611 | 天白第三住宅 | ||||
| マンション | 720 | 鶴舞線塩釜口歩8 | 天白区 | 御幸山 | 59.85 | 5203 | ライオンズマンション八事御幸山 | |||||
| マンション | 730 | 鶴舞線原歩6 | 天白区 | 原2丁目 | 71.75 | 4711 | 平針原住宅2号棟 | |||||
| マンション | 740 | 鶴舞線塩釜口歩8 | 天白区 | 元八事5丁目 | 53.21 | 5701 | 元八事パークマンション | |||||
| マンション | 740 | 天白区 | 原5丁目 | 74 | 平針南住宅 | |||||||
| マンション | 740 | 鶴舞線塩釜口歩8 | 天白区 | 元八事5丁目 | 2DK | 53.21 | 5701 | 元八事パークマンション | ||||
| マンション | 740 | 天白区 | 原5丁目 | 3LDK | 74 | 平針南住宅 | ||||||
| マンション | 750 | 鶴舞線塩釜口7分 | 天白区 | 御幸山 | 59.85 | 5203 | ライオンズマンション八事御幸山 | |||||
| マンション | 750 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 61.85 | 4701 | 天白第三住宅 | ||||
| マンション | 750 | 鶴舞線植田歩20 | 天白区 | 池場5丁目 | 3DK | 49.33 | 5306 | パレス島田 | ||||
| マンション | 750 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 61.85 | 4701 | 天白第三住宅 | ||||
| マンション | 750 | 鶴舞線原歩17 | 天白区 | 原5丁目 | 62.77 | 5003 | 平針南住宅 | |||||
| マンション | 760 | 鶴舞線平針歩7分 | 天白区 | 平針1丁目 | 2LDK | 69.52 | 4811 | 平針西住宅・2号棟 | ||||
| マンション | 770 | 鶴舞線塩釜口5分 | 天白区 | 植田西2丁目 | 36.23 | 5411 | 宝八事ハイツ | |||||
| マンション | 770 | 鶴舞線塩釜口5分 | 天白区 | 植田西2丁目 | 2LDK | 36.23 | 5411 | 宝八事ハイツ | ||||
| マンション | 780 | 鶴舞線原歩18分 | 天白区 | 原5丁目 | 3LDK | 62.77 | 5003 | 平針南住宅 | ||||
| マンション | 780 | バス4分 | 天白区 | 中平5丁目 | 61.42 | 6302 | トーカンマンション平針 | |||||
| マンション | 780 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 65.89 | 5909 | ユニーブル第7平針 | ||||
| マンション | 780 | 鶴舞線平針歩6分 | 天白区 | 平針5丁目 | 3LDK | 63.34 | 5512 | ユニーブル平針 内装工事済み | ||||
| マンション | 780 | 鶴舞線平針歩5 | 天白区 | 平針4丁目 | 3LDK | 67.62 | 5703 | ユニーブル第3平針マンション | ||||
| マンション | 780 | 鶴舞線塩釜口歩8 | 天白区 | 御幸山 | 59.85 | 5203 | LM八事御幸山 | |||||
| マンション | 780 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 64.67 | 4611 | 天白第三住宅 | |||||
| マンション | 780 | 鶴舞線塩釜口歩10 | 天白区 | 植田西1丁目 | 68.32 | 5412 | 東海植田ハイツ | |||||
| マンション | 780 | 鶴舞線塩釜口歩8 | 天白区 | 御幸山 | 3DK | 59.85 | 5203 | LM八事御幸山 | ||||
| マンション | 780 | バス4分 | 天白区 | 中平5丁目 | 61.42 | 6302 | トーカンマンション平針 | |||||
| マンション | 780 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 69.52 | 4811 | ヒラバリニシジュウタク1 | |||||
| マンション | 780 | 鶴舞線平針歩5 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 65.89 | 5901 | ユニーブル第7平針 | ||||
| マンション | 790 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 64.67 | 4611 | 天白第3住宅2号棟 | |||||
| マンション | 790 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 64.67 | 4611 | 天白第三住宅 2号棟 | |||||
| マンション | 790 | 鶴舞線植田歩10分歩800M | 天白区 | 横町 | 3LDK | 64.67 | 4611 | 天白第3住宅2号棟 | ||||
| マンション | 790 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 2LDK | 64.67 | 4611 | 天白第3住宅2号棟 | ||||
| マンション | 800 | 鶴舞線植田歩7 | 天白区 | 植田南2丁目 | 2DK | 46.41 | ダイアパレス植田 | |||||
| マンション | 800 | 天白区 | 原1丁目 | 2LDK | 53.63 | 6006 | ラ・キャッスル21原 | |||||
| マンション | 800 | 鶴舞線平針 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 69.52 | 4811 | 平針西住宅壱号棟 | ||||
| マンション | 800 | 鶴舞線平針 | 天白区 | 平針1丁目 | 69.52 | 4811 | 平針西住宅壱号棟 | |||||
| マンション | 820 | 鶴舞線植田歩10分 | 天白区 | 横町 | 3LDK | 68.82 | 4611 | 天白第三住宅 | ||||
| マンション | 830 | 鶴舞線原歩6分 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 66.6 | 5712 | ホワイトキャッスル平針7 | ||||
| マンション | 830 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 2LDK | 47.81 | 天白第四住宅 | |||||
| マンション | 830 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 47.81 | 天白第四住宅 | ||||||
| マンション | 830 | 鶴舞線植田3分 | 天白区 | 植田3丁目 | 65.52 | 5703 | ホワイトキャッスル植田T | |||||
| マンション | 830 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 59.64 | 4611 | 天白第四住宅6号棟 | |||||
| マンション | 830 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 横町 | 2LDK | 59.64 | 4611 | 天白第四住宅6号棟 | ||||
| マンション | 840 | 鶴舞線植田歩6分 | 天白区 | 植田南3丁目 | 3LDK | 75.06 | 5612 | ユニーブル第二植田 | ||||
| マンション | 850 | 鶴舞線八事バ20歩1 | 天白区 | 一つ山1丁目 | 66.68 | 6005 | 一ツ山ダイヤハイツ | |||||
| マンション | 850 | バス天白消防署4分 | 天白区 | 中平5丁目 | 61.42 | 6302 | トーカンマンション平針 | |||||
| マンション | 850 | 天白区 | 笹原町 | 3LDK | 66.85 | 6009 | ライオンズマンション菅田 | |||||
| マンション | 850 | 鶴舞線塩釜口歩10 | 天白区 | 植田西1丁目 | 3LDK | 63.76 | 5205 | シャルム天白 | ||||
| マンション | 850 | 鶴舞線塩釜口歩10 | 天白区 | 植田西1丁目 | 3LDK | 63.76 | 5205 | シャルム天白 | ||||
| マンション | 850 | 天白区 | 島田2丁目 | 3LDK | 72.93 | 5010 | 島田橋住宅2号棟 | |||||
| マンション | 850 | 鶴舞線原歩17 | 天白区 | 原5丁目 | 62.77 | 5003 | 平針南住宅5号棟 | |||||
| マンション | 850 | 鶴舞線塩釜口歩5 | 天白区 | 大坪2丁目 | 87.74 | 4905 | プラザフェニックス | |||||
| マンション | 850 | バス天白消防署4分 | 天白区 | 中平5丁目 | 61.42 | 6302 | トーカンマンション平針 | |||||
| マンション | 850 | 鶴舞線八事8分 | 天白区 | 八事山 | 71.13 | 5609 | ハイライフ八事 | |||||
| マンション | 850 | 鶴舞線平針 | 天白区 | 平針1丁目 | 2LDK | 69.52 | 4811 | 平針西住宅弐号棟 | ||||
| マンション | 850 | 歩5分歩400M | 天白区 | 植田山4丁目 | 5DK | 93.54 | 5401 | 植田北住宅3号棟 | ||||
| マンション | 850 | 鶴舞線塩釜口歩5 | 天白区 | 大坪2丁目 | 4LDK | 87.74 | 4905 | プラザフェニックス | ||||
| マンション | 860 | 鶴舞線原2分 | 天白区 | 原2丁目 | 72.87 | 5501 | ホワイトキャッスル原 | |||||
| マンション | 860 | 鶴舞線原歩15 | 天白区 | 原5丁目 | 62.77 | 5003 | 平針南住宅 | |||||
| マンション | 870 | 鶴舞線八事歩8 | 天白区 | 八事山 | 3LDK | 67.9 | 5404 | プラザフェニックス八事苑A棟 | ||||
| マンション | 870 | 鶴舞線平針歩5 | 天白区 | 平針1丁目 | 65.89 | 5909 | ユニーブル第7平針 | |||||
| マンション | 870 | バス島田一ツ山1分 | 天白区 | 一つ山1丁目 | 66.68 | 6005 | 一ツ山ダイヤハイツ | |||||
| マンション | 870 | 鶴舞線八事歩7 | 天白区 | 表山2丁目 | 3LDK | 65.46 | 5307 | 八事サンハイツ | ||||
| マンション | 880 | 鶴舞線原歩7 | 天白区 | 平針1丁目 | 2LDK | 59.04 | 5603 | 三旺マンション原駅前 | ||||
| マンション | 880 | 鶴舞線原歩8 | 天白区 | 原2丁目 | 72.19 | 4711 | 平針原住宅1号棟 | |||||
| マンション | 880 | 鶴舞線植田歩12 | 天白区 | 元植田1丁目 | 65.1 | 103 | グレイス植田 | |||||
| マンション | 880 | 鶴舞線塩釜口歩5 | 天白区 | 天白町植田 | 70.86 | 5511 | ジャルダン塩釜リバーサイド29 | |||||
| マンション | 880 | 天白区 | 植田山4丁目 | 5K | 89.31 | 5401 | 植田北住宅 | |||||
| マンション | 880 | 鶴舞線原歩8 | 天白区 | 原2丁目 | 3LDK | 72.19 | 4711 | 平針原住宅1号棟 | ||||
| マンション | 880 | 鶴舞線原歩8分 | 天白区 | 原2丁目 | 3LDK | 72.19 | 4711 | 平針原住宅 | ||||
| マンション | 880 | 鶴舞線塩釜口歩9分 | 天白区 | 植田西1丁目 | 3LDK | 70.57 | 5412 | 東海植田ハイツ | ||||
| マンション | 880 | 鶴舞線植田歩12 | 天白区 | 元植田1丁目 | 3LDK | 65.1 | 103 | グレイス植田 | ||||
| マンション | 880 | 鶴舞線原歩4分 | 天白区 | 井口2丁目 | 3LDK | 62.61 | 5806 | ユニーブル第10植田 | ||||
| マンション | 890 | 天白区 | 原5丁目 | 3LDK | 62.77 | ヒラバリミナミジュウタク | ||||||
| マンション | 890 | 鶴舞線塩釜口歩5 | 天白区 | 植田西2丁目 | 56.43 | 5412 | 宝八事ハイツ | |||||
| マンション | 890 | 鶴舞線植田歩8分歩640M | 天白区 | 横町 | 3LDK | 68.88 | 4710 | 天白住宅4号棟 | ||||
| マンション | 890 | 桜通線野並 | 天白区 | 菅田1丁目 | 57.61 | 6302 | ライオンズマンション菅田第6 | |||||
| マンション | 900 | 鶴舞線八事歩8 | 天白区 | 表山1丁目 | 5DK | 66.03 | 5406 | LM八事鶯谷 | ||||
| マンション | 900 | 鶴舞線平針10分 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 69.01 | 4803 | 平針西住宅1号棟 | ||||
| マンション | 900 | 鶴舞線植田5分 | 天白区 | 植田南3丁目 | 3LDK | 61.18 | 5605 | ユニーブル植田 | ||||
| マンション | 900 | 天白区 | 表山1丁目 | 3LDK | 64.71 | 5406 | ライオンズマンション八事鶯谷 | |||||
| マンション | 900 | 天白区 | 表山2丁目 | 2LDK | 65.17 | 5307 | 八事サンハイツ | |||||
| マンション | 920 | 鶴舞線原歩5分 | 天白区 | 井口2丁目 | 3LDK | 62.42 | 5803 | ホワイトキャッスル植田■ | ||||
| マンション | 930 | 鶴舞線植田3分 | 天白区 | 植田3丁目 | 65.52 | 5703 | ホワイトキャッスル植田T | |||||
| マンション | 930 | 鶴舞線塩釜口歩5 | 天白区 | 植田西2丁目 | 3DK | 56.43 | 5412 | 宝八事ハイツ | ||||
| マンション | 930 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 池場1丁目 | 3LDK | 66.42 | 6002 | ホワイトキャッスル植田Y | ||||
| マンション | 930 | 鶴舞線植田3分 | 天白区 | 植田3丁目 | 65.52 | 5703 | ホワイトキャッスル植田T | |||||
| マンション | 930 | 鶴舞線平針歩6 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 65.89 | 5909 | ユニーブル第7平針 | ||||
| マンション | 930 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 池場1丁目 | 3LDK | 66.42 | 6002 | ホワイトキャッスル植田Y | ||||
| マンション | 930 | 鶴舞線平針歩6 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 65.89 | 5909 | ユニーブル第7平針マンション | ||||
| マンション | 930 | 歩2 | 天白区 | 植田山4丁目 | 5DK | 93.54 | 植田北住宅 | |||||
| マンション | 950 | 鶴舞線塩釜口歩8 | 天白区 | 八幡山 | 2LDK | 66.95 | 5704 | 八幡山マンション東館 | ||||
| マンション | 950 | 鶴舞線原歩6 | 天白区 | 原2丁目 | 72.19 | 4711 | 平針原住宅1号棟 | |||||
| マンション | 950 | 鶴舞線塩釜口歩1 | 天白区 | 八事山 | 2DK | 51.24 | 6303 | 荘苑八事ビラージュ二番館 | ||||
| マンション | 950 | 鶴舞線原歩6 | 天白区 | 原2丁目 | 4DK | 72.19 | 4711 | 平針原住宅1号棟 | ||||
| マンション | 950 | 鶴舞線塩釜口歩8 | 天白区 | 八幡山 | 66.95 | 5704 | 八幡山マンション東館 | |||||
| マンション | 950 | 鶴舞線平針歩6 | 天白区 | 平針3丁目 | 2LDK | 56 | 5911 | ライオンズマンション平針第5 | ||||
| マンション | 950 | 鶴舞線原歩6 | 天白区 | 原1丁目 | 4DK | 67.34 | 5507 | ホワイトキャッスル平針 | ||||
| マンション | 950 | 鶴舞線原歩5 | 天白区 | 平針1丁目 | 58.2 | 5712 | ホワイトキャッスル平針Z | |||||
| マンション | 950 | 鶴舞線塩釜口歩5 | 天白区 | 天白町植田 | 3LDK | 67.07 | 5511 | ジャルダン塩釜 | ||||
| マンション | 950 | 鶴舞線平針歩6 | 天白区 | 平針3丁目 | 56 | 5911 | ライオンズマンション平針第5 | |||||
| マンション | 950 | 鶴舞線植田歩3 | 天白区 | 井口1丁目 | 3DK | 70.26 | 6006 | ユニーブル植田パークマンション | ||||
| マンション | 950 | 鶴舞線植田歩3 | 天白区 | 井口1丁目 | 70.26 | 6006 | ユニーブル植田パークマンション | |||||
| マンション | 950 | 鶴舞線塩釜口歩5 | 天白区 | 天白町植田 | 67.07 | 5511 | ジャルダン塩釜 | |||||
| マンション | 950 | 鶴舞線原歩8 | 天白区 | 中平1丁目 | 72.59 | 6103 | ユニーブルマンション原パークU | |||||
| マンション | 950 | 鶴舞線原歩5 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 58.2 | 5712 | ホワイトキャッスル平針Z | ||||
| マンション | 960 | 鶴舞線原歩5分 | 天白区 | 原1丁目 | 2LDK | 67.2 | 5601 | ホワイトキャッスル平針■ | ||||
| マンション | 960 | 鶴舞線平針歩7 | 天白区 | 平針1丁目 | 59.04 | 5603 | 三旺マンション 原駅前 | |||||
| マンション | 980 | 天白区 | 島田2丁目 | 4LDK | 82.27 | 5011 | 島田橋住宅2号棟 | |||||
| マンション | 980 | 天白区 | 井口2丁目 | 3LDK | 70.35 | 5806 | ユニーブル第十植田 | |||||
| マンション | 980 | 鶴舞線八事バ20歩1 | 天白区 | 一つ山1丁目 | 3LDK | 66.68 | 6005 | 一ツ山ダイヤハイツ | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線塩釜口歩9 | 天白区 | 植田南1丁目 | 62.37 | 5706 | ユニーブル第2天白 | |||||
| マンション | 980 | 鶴舞線塩釜口歩6 | 天白区 | 御幸山 | 3LDK | 68.81 | 5509 | 御幸山パークマンション | ||||
| マンション | 980 | 島田一つ山 | 天白区 | 一つ山 | 66.68 | 一つ山ダイアハイツ | ||||||
| マンション | 980 | 鶴舞線原歩19 | 天白区 | 中平5丁目 | 3LDK | 61.42 | 6302 | トーカンマンション平針 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線塩釜口歩7 | 天白区 | 八事山 | 2DK | 47.19 | 6303 | 荘苑八事ビラージュ一番館 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線塩釜口7分 | 天白区 | 八事山 | 51.24 | 63 | 荘苑八事ビラージュ二番館 | |||||
| マンション | 980 | 鶴舞線塩釜口7分 | 天白区 | 八事山 | 2DK | 51.24 | 63 | 荘苑八事ビラージュ2番館 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線平針歩1分 | 天白区 | 平針2丁目 | 2LDK | 64 | 5706 | ユニーブルマンション第5平針 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区 | 平針2丁目 | 5DK | 64.09 | 5605 | ホワイトキャッスル天白1 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線平針歩5 | 天白区 | 平針3丁目 | 2LDK | 50.72 | 6204 | LM平針第6A棟 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線塩釜口歩9 | 天白区 | 植田南1丁目 | 5DK | 62.37 | 5706 | ユニーブル第2天白 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線八事歩10 | 天白区 | 表山2丁目 | 3LDK | 65.11 | 5411 | イトーピア表山ハイツ6号棟 | ||||
| マンション | 980 | 歩5 | 天白区 | 植田山4丁目 | 5DK | 93.54 | 5401 | 植田北住宅3号棟 | ||||
| マンション | 980 | 歩5 | 天白区 | 植田山4丁目 | 93.54 | 5401 | 植田北住宅3号棟 | |||||
| マンション | 980 | 鶴舞線平針歩5 | 天白区 | 平針3丁目 | 50.72 | 6204 | LM平針第6A棟 | |||||
| マンション | 980 | 鶴舞線八事歩10 | 天白区 | 表山2丁目 | 65.11 | 5411 | イトーピア表山ハイツ6号棟 | |||||
| マンション | 980 | 鶴舞線平針歩1分 | 天白区 | 平針2丁目 | 2LDK | 64 | 5706 | ユニーブル第5平針 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線原歩10 | 天白区 | 中平2丁目 | 70.07 | 6110 | ユニーブル原パークV | |||||
| マンション | 980 | 鶴舞線原歩1分歩80M | 天白区 | 原1丁目 | 2LDK | 60.05 | 5608 | ライオンズマンション原駅 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線平針歩6 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 65.89 | 5909 | ユニーブル第7平針マンション | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線原歩19 | 天白区 | 中平5丁目 | 3LDK | 61.42 | 6302 | トーカンマンション平針 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線植田バ9 | 天白区 | 鴻の巣1丁目 | 75.15 | 6003 | 八事東サンハイツ | |||||
| マンション | 980 | 鶴舞線塩釜口歩6 | 天白区 | 御幸山 | 68.81 | 5509 | 御幸山パークマンション | |||||
| マンション | 980 | 鶴舞線八事バ20歩1 | 天白区 | 一つ山1丁目 | 66.68 | 6005 | 一ツ山ダイヤハイツ | |||||
| マンション | 980 | 鶴舞線平針歩6 | 天白区 | 平針1丁目 | 3LDK | 65.89 | 5909 | ユニーブル第7平針マンション | ||||
| マンション | 980 | バス天白区消防署前4分 | 天白区 | 中平5丁目 | 3LDK | 65.48 | 62 | ト−カンマンション平針 | ||||
| マンション | 980 | 鶴舞線八事バ20分歩1分 | 天白区 | 一つ山1丁目 | 3LDK | 66.68 | 6005 | 一ツ山ダイヤハイツ | ||||
| マンション | 987 | 鶴舞線植田歩13 | 天白区 | 元植田1丁目 | 2LDK | 53.22 | 103 | グレイス植田 | ||||
| マンション | 988 | 天白区 | 中平5丁目 | 3LDK | 59.78 | 6302 | ト―カンMヒラバリ | |||||
| マンション | 988 | 天白区 | 中平5丁目 | 59.78 | 6302 | ト―カンMヒラバリ | ||||||
| マンション | 990 | 歩1 | 天白区 | 焼山2丁目 | 64.8 | 6211 | 三旺マンション天白 | |||||
| マンション | 990 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区 | 池場1丁目 | 66.42 | 6002 | ホワイトキャッスル植田Y | |||||
