
| ID1 | 物件種目 | 区 | 所在地 | 交通 | 間取 | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 礼金 | 償却費 | 駐車料 | 築年数 | 構造 |
| 1 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通 | 新瑞橋 | 8・6・LDK10 | 6.5 | 8000 | 4カ月 | 実費 | 別途 | S60年 | SRC | |
| 11 | アパート | 瑞穂区 | 仁所町1丁目 | 弥富通2 | 6・DK6 | 2 | 2カ月 | 1カ月 | 5000 | 木造2階 | |||
| 38 | マンション | 瑞穂区 | 河岸町1 | 妙音通 | 6・6・K4 | 5 | 4500 | 5カ月 | 実費 | S45年5 | |||
| 49 | マンション | 瑞穂区 | 本願寺町2 | 瑞穂区役所 | 6・4.5・DK5 | 6.1 | 4000 | 27万 | 50% | S53年 | RC3階建 | ||
| 50 | マンション | 瑞穂区 | 惣作町1 | 堀田駅 | 6・4.5・K6 | 4.3 | 2000 | 3カ月 | 実費 | RC5階建 | |||
| 64 | マンション | 瑞穂区 | 弥富ケ丘1丁目 | 八勝通2 | 6・6・6・6・DK6 | 8.5 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 9000 | S59年 | RC3階建 | |
| 79 | マンション | 瑞穂区 | 弥富通4丁目 | 弥富通3 | 4 | 2000 | 20万 | S60年改装 | RC5階建 | ||||
| 84 | マンション | 南区 | 赤坪町 | 赤坪 | 6・6・6・DK7 | 6.8 | 4000 | 3カ月 | S63年 | RC5階建 | |||
| 94 | コーポ | 南区 | 芝町 | 弥生町 | 7.5・6・DK6 | 4 | 含む | 3カ月 | 実費 | 3000 | S52年 | 木造2階建 | |
| 113 | マンション | 瑞穂区 | 田辺通 | 山下通 | 6・6・DK6 | 4.7 | 4000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 鉄骨 | ||
| 149 | コーポ | 南区 | 観音町8 | 道徳 | 6・6・DK4 | 5 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | コーポ | |||
| 155 | コーポ | 瑞穂区 | 土市町2丁目 | 新瑞橋 | 6・4.5・K3 | 4.5 | 2カ月 | 1カ月 | 実費 | 4000 | 木造2 | ||
| 170 | コーポ | 瑞穂区 | 片坂町3丁目 | 弥富通3 | 6・3・K4 | 3.8 | 1000 | 3カ月 | 実費 | 木造2 | |||
| 174 | アパート | 南区 | 汐田町8丁目 | 呼続大橋 | 6・4.5・K4.5 | 4.5 | 2000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 8000 | S55年 | 木造2 |
| 187 | マンション | 南区 | 赤坪町 | 赤坪 | 6・6・5・LDK11 | 7.2 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 8400 | H5年 | RC | |
| 202 | マンション | 南区 | 赤坪町 | 赤坪 | 6・6・LDK9 | 6.8 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 8400 | RC5 | ||
| 441 | マンション | 南区 | 平子1丁目 | 新瑞橋 | 6・6・6・DK7.5 | 8.8 | 6000 | 4カ月 | 実費 | 12000 | S60年8 | RC4階 | |
| 446 | マンション | 瑞穂区 | 堀田通7丁目 | 堀田 | 6・4.5・K2 | 6 | 7000 | 3カ月 | 1カ月 | H年 | SRC8 | ||
| 220 | アパート | 瑞穂区 | 下山町2丁目 | 山下通 | 64.5・K4.5 | 4 | 3カ月 | 実費 | 木造2階 | ||||
| 222 | マンション | 瑞穂区 | 松園町2丁目 | 新瑞橋 | 6・6・6・6・LDK13 | 10.5 | 6000 | 5カ月 | 50% | 13000 | S60年 | RC | |
| 237 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通3丁目 | 妙音通 | 6・6・DK7.7 | 7.5 | 8000 | 4カ月 | 実費 | 15450 | S61年8 | SRC9階 | |
| 280 | マンション | 瑞穂区 | 洲山町 | 新瑞橋 | 6・6・6・DK7 | 8.5 | 7000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 10500 | H2年10月 | RC6階 |
| 284 | マンション | 瑞穂区 | 十六町2丁目 | 瑞穂区役所 | 6・6・K6 | 5.5 | 2000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 鉄骨3階 | ||
| 293 | マンション | 南区 | 赤坪町 | 赤坪 | 8・6・6・LDK12 | 7.5 | 4000円 | 3カ月 | 実費 | 8000 | H3年3月 | RC4階 | |
| 307 | アパート | 瑞穂区 | 下山町2丁目 | 山下通 | 6・3・K6 | 3.9 | 2000 | 1カ月 | 1カ月 | 実費 | 木造2 | ||
| 310 | マンション | 瑞穂区 | 下山町1丁目 | 山下通 | 6・6・K5 | 5 | 3000 | 20 | 50% | RC3 | |||
| 326 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通4丁目 | 新瑞橋 | 6.6.DK6 | 5.5 | 5500 | 3カ月 | 1カ月 | RC4 | |||
| 354 | マンション | 天白区 | 植田山3丁目 | 焼山橋 | 6・5.8・4.5・DK6 | 7 | 3000 | 4カ月 | 1カ月 | 実費 | RC3階 | ||
| 379 | マンション | 瑞穂区 | 甲山町2丁目 | 瑞穂運動場 | 6・6・4.5K4 | 5.5 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 10000 | 鉄骨3階建 | ||
| 386 | マンション | 瑞穂区 | 弥富通1丁目 | 新瑞橋 | 6・4.5・4.5・LDK9 | 8.2 | 7000 | 3カ月 | 実費 | S62年12月 | SRC11階 | ||
| 411 | マンション | 南区 | 呼続町1丁目 | 呼続 | 6・4.5・K8 | 302 | 6000円 | 90000 | 実費 | S48年3 | RC | ||
| 432 | マンション | 瑞穂区 | 花目町1丁目 | 堀田 | 6・LDK12 | 5.5 | 4000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | S53年 | RC3階 | |
| 466 | マンション | 南区 | 西桜町 | 桜 | 6・6・K6 | 5.6 | 4000 | 24万 | 50% | S55年 | RC3階 | ||
| 517 | コーポ | 瑞穂区 | 佃町1 | 妙音通 | 6・K3 | 4 | 1000 | 3カ月 | S62年 | 軽鉄2 | |||
| 524 | マンション | 南区 | 岩戸町 | 薬師通 | ワンルーム | 5.4 | 3000 | 実費 | H3年 | RC4階 | |||
| 531 | マンション | 瑞穂区 | 佃町1 | 妙音通 | 6・K3 | 3.9 | 2000 | 2カ月 | 1カ月 | 実費 | S62年 | 軽鉄2 | |
| 557 | マンション | 瑞穂区 | 仁所町1 | 弥富通2 | 6・4.5・4.5・DK6 | 6 | 2000 | 4カ月 | 実費 | S53年 | RC3 | ||
| 565 | アパート | 瑞穂区 | 関取町 | 平子 | 6・3・K3 | 4.1 | 5万 | 実費 | 木造2 | ||||
| 581 | マンション | 瑞穂区 | 密柑山2丁目 | 松栄町 | 6・6・6・DK8 | 6.6 | 2000 | 3カ月 | 実費 | 5000 | S53年 | RC3階 | |
| 590 | マンション | 瑞穂区 | 村上町3 | 市大薬学部 | 6・4.5・K4.5 | 6.1 | 4000 | 24万 | 50% | S63年 | RC5 | ||
| 592 | マンション | 南区 | 明円町189 | 弥生町 | 6・6・6・DK8 | 6.8 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 8000 | S63年2 | RC5階 | |
| 602 | コーポ | 瑞穂区 | 鍵田町2 | 新瑞橋 | 6・3・DK4.5 | 3.7 | 1000 | 3カ月 | 実費 | 木造2階 | |||
| 623 | マンション | 南区 | 汐田町1番 | 堀田 | 6・6・4.5・DK7 | 6.7 | 6000 | 4カ月 | 実費 | 9000 | S年 | RC7階 | |
| 654 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通2丁目 | 妙音通 | 6・6・DK8 | 5.3 | 5000 | 4カ月 | 1カ月 | 50% | RC | ||
| 670 | マンション | 瑞穂区 | 弥富通5丁目 | 中根 | 6・6・6・LDK | 10 | 8000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | RC | ||
| 671 | マンション | 瑞穂区 | 豊岡通3丁目 | 瑞穂運動場 | 6・6・5・LDK12 | 8.5 | 7000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 13000 | S63年 | RC8階 |
| 675 | マンション | 瑞穂区 | 関取町 | 平子 | 6.6.6.DK6 | 6.8 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 8400 | RC5階 | ||
| 696 | マンション | 瑞穂区 | 洲山町3丁目 | 新瑞橋 | 6・6・DK6 | 8.3 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 15750 | H6年 | RC4 | |
| 756 | コーポ | 瑞穂区 | 瑞穂区惣作町1丁目 | 堀田 | 5.5 | 2000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | ||||
| 762 | マンション | 南区 | 平子1丁目 | 新瑞橋 | 6・6・DK9 | 7.6 | 6000 | 4カ月 | 実費 | 12000 | RC3 | ||
| 766 | マンション | 瑞穂区 | 惣作町 | 妙音通 | 6・6・6・DK7.5 | 9 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 15000 | RC | ||
| 767 | マンション | 瑞穂区 | 柳ケ枝町2 | 妙音通 | 6・5・DK6 | 6.5 | 3000 | 3カ月 | 実費 | 鉄骨4階建 | |||
| 796 | マンション | 瑞穂区 | 下坂町2丁目 | 堀田 | 6・6・5・LDK7 | 8 | 含む | 4カ月 | RC9階 | ||||
| 1024 | マンション | 瑞穂区 | 岳見町1 | 八勝通 | 4.5・4.5・K4 | 3.8 | 2000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | S55年3 | 木造2 | |
| 1029 | マンション | 瑞穂区 | 河岸町1 | 妙音通 | 6・6・K6 | 5 | 4500 | 5カ月 | 実費 | S45年5 | RC | ||
| 1034 | マンション | 瑞穂区 | 下山町1 | 山下通 | 6・6・K5 | 5 | 3000 | 20万 | 50% | 10000 | RC3 | ||
| 1050 | マンション | 瑞穂区 | 仁所町1 | 弥富通2 | 6・4.5・4.5・DK6 | 6 | 2000 | 4カ月 | 実費 | RC3 | |||
| 1051 | マンション | 瑞穂区 | 下坂町4丁目 | 堀田 | 6・5・K4 | 6 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | S60年 | RC4階 | |
| 1053 | マンション | 南区 | 汐田町 | 堀田 | 6・6・DK8 | 5.8 | 6000 | 4カ月 | 実費 | 9000 | S53年10 | RC7階 | |
| 1058 | マンション | 南区 | 大磯通4丁目 | 千がま通 | 6・6・6・DK6 | 6.3 | 5000 | 3カ月 | 実費 | S57年 | RC5 | ||
| 1065 | マンション | 瑞穂区 | 八勝通2丁目 | 八勝通 | 6・6・4.5・DK6 | 6 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 10000 | S51年8月 | RC6階 | |
| 1069 | マンション | 南区 | 豊田町氷室道東 | 堀田 | 6・6・LDK10 | 6.2 | 6000 | 3カ月 | 9000 | H3年10 | RC7階 | ||
| 1081 | マンション | 瑞穂区 | 妙音通3 | 妙音通 | 6・6・DK7 | 6.9 | 8000 | 4カ月 | 実費 | 15450 | S61年8 | SRC9階 | |
| 1083 | マンション | 南区 | 汐田町 | 堀田 | 6・6・4.5・DK7 | 6.9 | 6000 | 4カ月 | 実費 | 9000 | S53年10 | RC7階 | |
| 1094 | マンション | 瑞穂区 | 弥富ケ丘1 | 八勝通 | 6・6・6・DK6 | 8.5 | 4000 | 3カ月 | 9000 | ||||
| 1116 | マンション | 天白区 | 野並字境根 | 相生 | 6・4.5・K4 | 4.3 | 3000 | 4カ月 | 実費 | 鉄骨3 | |||
| 1125 | マンション | 瑞穂区 | 柳ケ枝町2 | 堀田 | 6・4.5・K3 | 5.2 | 3000 | 2カ月 | 2カ月 | 鉄骨4階 | |||
| 1145 | マンション | 天白区 | 境根町 | 相生山住宅 | 6・4.5・DK6 | 4.3 | 2000 | 4カ月 | 実費 | 鉄骨2 | |||
| 1146 | マンション | 瑞穂区 | 苗代町 | 堀田 | 6・4.5・3・K6 | 5.4 | 4000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 鉄筋5 | ||
| 1149 | マンション | 瑞穂区 | 柳ケ枝町2 | 堀田 | 6・4.5・K3 | 5.7 | 3000 | 2カ月 | 2カ月 | S52年10 | 鉄骨4階 | ||
| 1155 | マンション | 南区 | 汐田町 | 堀田 | 6・6・4.5・DK7 | 7.3 | 7000 | 3カ月 | 実費 | RC7階 | |||
| 1161 | マンション | 瑞穂区 | 瑞穂区柳ケ枝町2 | 堀田 | 6・6・6・DK8 | 8.3 | 6000 | 3カ月 | 実費 | 13000 | H2年 | RC4 | |
| 1197 | マンション | 瑞穂区 | 本願寺町2 | 瑞穂区役所 | 6・4.5・K4 | 6.2 | 4000 | 3カ月 | 50% | S53年 | RC3階建 | ||
| 1209 | マンション | 瑞穂区 | 弥富通2丁目 | 弥富通2 | 6・6・K6 | 6.5 | 5000 | 4カ月 | 実費 | 5000 | RC | ||
| 1210 | マンション | 南区 | 豊田町氷室道東 | 堀田 | 6・6・LDK10 | 6.3 | 6000 | 3カ月 | 9000 | H3年10 | RC7階 | ||
| 1228 | アパート | 瑞穂区 | 岳見町1 | 八勝通 | 6・6・K6 | 4.3 | 2000 | 3カ月 | 1カ月 | S55年3 | 木造2 | ||
| 1250 | マンション | 南区 | 明円町 | 弥生町 | 7.5・7.5・DK6 | 4.7 | 含む | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 5000 | S56年 | 木造2階 |
| 1316 | マンション | 南区 | 本城町1丁目 | 本星崎 | 6・6・5・DK8.3 | 6.8 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 10500 | H4/10 | RC | |
| 1319 | マンション | 南区 | 本星崎町字西田 | 本星崎 | 6・6・5.7DK7 | 8.8 | 6000 | 3カ月 | 実費 | 10500 | H7/10 | RC | |
| 1333 | コーポ | 瑞穂区 | 下山町2丁目 | 山下通 | 6・3・DK6 | 3.9 | 2000 | 1カ月 | 1カ月 | 実費 | 木造2 | ||
| 1393 | マンション | 南区 | 白雲町 | 本笠寺 | 6・6・4.5DK7.5 | 6.6 | 2500 | 3カ月 | 実費 | 8000 | RC4階 | ||
| 1396 | マンション | 瑞穂区 | 堀田通8 | 堀田 | 6・6・DK12 | 9 | 7000 | 3カ月 | 50% | RC階建 | |||
| 1397 | マンション | 瑞穂区 | 堀田通8 | 堀田 | 6・8・DK6 | 7.3 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 20000 | RC階建 | ||
| 1401 | マンション | 瑞穂区 | 堀田通5 | 堀田 | 6・6・6・LDK11.5 | 8.7 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 15750 | H5年 | RC8階建 | |
| 1402 | マンション | 瑞穂区 | 堀田通5丁目 | 堀田 | 6・6・6・LDK9.5 | 8.5 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 15750 | RC8階建 | ||
| 1414 | マンション | 南区 | 平子1丁目 | 新瑞橋 | 6・6・DK6 | 8 | 5000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 13000 | RC3 | |
| 1421 | マンション | 瑞穂区 | 佃町1丁目 | 妙音通 | 6・4.5・K4 | 5.1 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | |||
| 1424 | マンション | 天白区 | 弥富町月見ケ岡 | 八事 | 6・8・K6 | 6.2 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 10000 | ||
| 1440 | マンション | 瑞穂区 | 下山町2丁目 | 山下通 | 6.4.5.DK4.5 | 4.5 | 3000 | 4カ月 | 実費 | 8000 | |||
| 1442 | コーポ | 瑞穂区 | 下山町2丁目 | 山下通 | 6・4.5・DK4 | 4.8 | 3000 | 4カ月 | 実費 | 8000 | 鉄骨2 | ||
| 1494 | マンション | 瑞穂区 | 井戸田町2丁目 | 妙音通 | 6.6.DK6 | 7 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 11000 | ||
| 1533 | マンション | 緑区 | 鳴海 | 6・6・6・DK8 | 8.1 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 7000 | ||||
| 1548 | マンション | 熱田区 | 新尾頭町1丁目 | 金山 | 6・8・DK7 | 6.2 | 5500 | 3カ月 | 1カ月 | RC7 | |||
| 1560 | マンション | 南区 | 大磯通4丁目 | 千がま通 | 6・6・LDK12 | 6.9 | 5000 | 3カ月 | 実費 | 10500 | S57 | RC5 | |
| 1636 | マンション | 瑞穂区 | 堀田通5 | 堀田 | 6・6・6・LDK11.5 | 8.7 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 15750 | RC8階建 | ||
| 1637 | マンション | 南区 | 汐田町 | 堀田 | 6・6・5・LDK11 | 9 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 13650 | H6年 | RC5階建 | |
| 1660 | マンション | 瑞穂区 | 下山町 | 運動場東口 | 6・6・K6 | 5.2 | 3000 | 20万 | 50% | RC3 | |||
| 1665 | マンション | 瑞穂区 | 明前町1 | 堀田 | 6・7.5・DK9 | 8.4 | 7500 | 3カ月 | 実費 | 13000 | RC | ||
| 1666 | マンション | 瑞穂区 | 弥富通1丁目 | 新瑞橋 | 6・6・LDK12 | 7.6 | 7000 | 3カ月 | 実費 | SRC11 | |||
| 1674 | マンション | 緑区 | 鳴丘1丁目 | 緑黒石 | 6・6・6・LDK14 | 9.5 | 5000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 8400 | H3年 | RC4階建 |
| 1677 | マンション | 緑区 | 鳴丘1丁目 | 緑黒石 | 6・6・6・6・LDK14 | 11 | 5000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 8400 | RC4 | |
| 1679 | マンション | 南区 | 外山1 | 新瑞橋 | 6・6・DK6 | 7 | 5000 | 3カ月 | 13650 | RC | |||
| 1699 | マンション | 緑区 | 漆山 | 左京山 | 6・6・6・4.5LDK13 | 8.8 | 4000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 7000 | RC階建 | |
| 1700 | マンション | 瑞穂区 | 弥富通1丁目 | 新瑞橋 | 4.5・LDK14 | 6 | 7000 | 3カ月 | 実費 | SRC11 | |||
| 1702 | マンション | 南区 | 弥生町 | 桜台高校 | 6・6・5・DK6 | 7 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 8400 | H3年 | RC11階建 | |
| 1734 | マンション | 瑞穂区 | 弥富町上山 | 八事 | 6・11・LDK16.2 | 9.8 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 8000 | RC3階建 | ||
| 1757 | マンション | 緑区 | 鳴海町山腰 | 鳴海 | 6・6・6・8・DK8 | 8.3 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 7000 | RC4 | ||
| 1771 | マンション | 瑞穂区 | 佃町1丁目 | 妙音通 | 6・4.5・K4 | 5.1 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | RC3 | ||
| 1772 | マンション | 瑞穂区 | 佃町1丁目 | 妙音通 | 6・4.5・K4 | 5.1 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | |||
| 1776 | マンション | 緑区 | 漆山 | 左京山 | 6・6・6・4.5LDK13 | 8.8 | 4000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 7000 | RC | |
| 1799 | マンション | 昭和区 | 円上町 | 円上 | 6・6・6・LDK8 | 8.2 | 4000 | 3カ月 | 12600 | ||||
| 1819 | マンション | 瑞穂区 | 大喜新町1丁目 | 神宮前 | 6・6・DK7.5 | 6.3 | 4000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | |||
| 1871 | マンション | 南区 | 芝町 | 弥生町 | 6・6・4.5・6・DK6 | 7.2 | 6000 | 3カ月 | 実費 | 7350 | RC | ||
| 1884 | 貸家 | 南区 | 笠寺町市場7 | 本笠寺 | 6・6・DK7 | 4.5 | 90000 | 1カ月 | 実費 | ||||
| 1890 | マンション | 昭和区 | 雪見町3丁目 | 御器所 | 6・6・DK | 5.5 | 3500 | 13000 | |||||
| 1896 | マンション | 南区 | 柵下町3 | 本笠寺 | 6.6.6.LDK11 | 9.2 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 12600 | H7年 | RC | |
| 1905 | マンション | 昭和区 | 御器所 | 6・6・DK4 | 5.5 | 3カ月 | 1カ月 | ||||||
| 1908 | マンション | 昭和区 | 川名本町1丁目 | 川名 | 6・6・DK8 | 8 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | |||
| 1911 | マンション | 瑞穂区 | 弥富通5丁目 | 弥富通5 | 6・6・LDK10 | 8 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | ||||
| 1919 | マンション | 熱田区 | 新尾頭町1丁目 | 金山 | 6・8・DK7 | 6.1 | 5500 | 3カ月 | 1カ月 | ||||
| 1942 | マンション | 瑞穂区 | 白砂町 | 堀田通7 | 6・4.5・K2 | 5.8 | 7000 | 3カ月 | 1カ月 | ||||
| 1947 | マンション | 天白区 | 八幡山 | 塩釜口 | 6・7.5・6・LDK13 | 12.5 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | S60年 | SRC | ||
| 1948 | マンション | 天白区 | 塩釜口 | 6・7.5・6・LDK13 | 12.5 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | |||||
| 1949 | マンション | 天白区 | 塩釜口 | 6・7.5・6・LDK13 | 12.5 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | |||||
| 1951 | マンション | 瑞穂区 | 村上町3 | 市大薬学部 | 6・4.5・K4.5 | 6.1 | 4000 | 24万 | 50% | RC5 | |||
| 1964 | マンション | 瑞穂区 | 堀田通5 | 堀田通5 | 6・6・6・LDK9.5 | 8.5 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 15750 | |||
| 1965 | コーポ | 瑞穂区 | 高田町1丁目 | 瑞穂区役所 | 6・4.5・DK6 | 3.9 | 310 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 鉄骨 | ||
| 1968 | マンション | 瑞穂区 | 関取町 | 新瑞橋 | 6.6.6.DK6 | 6.9 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 8400 | |||
| 1983 | マンション | 天白区 | 池見1丁目 | 八事 | 6・6・6DK7.5 | 8 | 3カ月 | 実費 | RC | ||||
| 1984 | マンション | 天白区 | 池見1丁目 | 八事 | 6・6・6DK7.5 | 8 | 3カ月 | 実費 | |||||
| 1987 | コーポ | 瑞穂区 | 日向町5 | 弥富通4 | 8・6・6・LDK10 | 8.9 | 3カ月 | 実費 | 木造 | ||||
| 1995 | マンション | 瑞穂区 | 石田町2丁目 | 新瑞橋 | 6・4.5・DK3 | 4.1 | 8.2 | 5 | |||||
| 1996 | マンション | 瑞穂区 | 春山町 | 田辺通 | 6・6・DK5 | 6 | 5000 | 3カ月 | 実費 | ||||
| 1997 | マンション | 瑞穂区 | 春山町 | 田辺通 | 6・6・DK5 | 6.6 | 5000 | 3カ月 | 実費 | ||||
| 1998 | マンション | 瑞穂区 | 春山町 | 田辺通 | 6・6・DK5 | 6.8 | 5000 | 3カ月 | 実費 | ||||
| 2000 | マンション | 瑞穂区 | 片坂町3丁目 | 弥富通3 | 6・3・DK4 | 3.8 | 1000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | |||
| 2001 | マンション | 瑞穂区 | 神宮前 | 6・6・DK5 | 5.5 | 3500 | 3カ月 | 実費 | |||||
| 2003 | マンション | 瑞穂区 | 堀田通7丁目 | 堀田 | 6・4.5K4.5 | 7.2 | 7000 | 3カ月 | 1カ月 | ||||
| 2004 | マンション | 瑞穂区 | 堀田通7丁目 | 堀田 | 6・4.5K4.5 | 6.8 | 7000 | 3カ月 | 1カ月 | ||||
| 2005 | マンション | 瑞穂区 | 石田町1 | 新瑞橋 | 6・6・DK8 | 7.5 | 5000 | 5カ月 | H2年3 | RC | |||
| 2006 | マンション | 瑞穂区 | 堀田通7丁目 | 堀田 | 6・4.5・DK4.5 | 7.2 | 7000 | 3カ月 | 実費 | ||||
| 2007 | マンション | 南区 | 呼続 | 6・4.5・K4 | 4 | 6000 | 3カ月 | 実費 | |||||
| 2033 | マンション | 瑞穂区 | 白竜町1丁目 | 堀田 | 6・6・DK6 | 6.5 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 13000 | ||
| 2035 | マンション | 天白区 | 相生 | 6・4.5・K4 | 4.1 | 3000 | 4カ月 | 実費 | |||||
| 2039 | マンション | 瑞穂区 | 新瑞橋 | 6・3・DK4.5 | 3.7 | 1000 | 3カ月 | 実費 | |||||
| 2040 | マンション | 瑞穂区 | 田光町1丁目 | 堀田 | 6・6・DK6 | 6.5 | 3000 | 2カ月 | 2カ月 | 実費 | H6年3月 | ||
| 2042 | マンション | 瑞穂区 | 総合リハビリ | 6・4.5・DK5 | 3.6 | 200 | 4カ月 | ||||||
| 2049 | マンション | 瑞穂区 | 洲山町 | 新瑞橋 | 6・6・DK10 | 7 | 7000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | 10500 | ||
| 2054 | マンション | 昭和区 | 雪見町3丁目 | 御器所 | 6・6・DK | 5 | 3500 | 13000 | |||||
| 2055 | マンション | 昭和区 | 川名本町1丁目 | 川名 | 6・6・DK8 | 8 | 3000 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | |||
| 2056 | マンション | 南区 | 砂口町 | 赤坪 | 6・6・LDK8.5 | 7.1 | 4000 | 3カ月 | H11年11 | ||||
| 2058 | マンション | 瑞穂区 | 佃町1丁目 | 妙音通 | 6・4.5・6・LDK10 | 8.9 | 4000 | 3カ月 | 実費 | 13000 | |||
| 2059 | マンション | 瑞穂区 | 八勝通2丁目 | 八勝通2 | 6・6・6・LDK11 | 9 | 8000 | 3カ月 | 実費 | 10000 | |||
| 2060 | マンション | 瑞穂区 | 八勝通2丁目 | 八勝通 | 6・6・6・LDK11 | 9.5 | 8000 | 3カ月 | 実費 | 10000 | |||
| 2061 | マンション | 瑞穂区 | 白砂町 | 中根 | 6・6・4.5・DK6 | 6 | 7000 | 3カ月 | 実費 | 8400 | |||
| 2062 | マンション | 南区 | 桜本町 | 桜 | 6・7・6・LDK11 | 8.1 | 7300 | 3カ月 | 8400 | H2年5 | |||
| 2063 | マンション | 南区 | 明円町 | 赤坪 | 6・6・6・LDK10 | 8 | 5000 | 3カ月 | 実費 | 8000 | H7年3 | ||
| 2064 | マンション | 南区 | 明円町 | 赤坪 | 6・6・6・LDK10 | 8 | 5000 | 3カ月 | 実費 | 8000 | |||
| 2066 | マンション | 南区 | 芝町 | 鶴里 | 6・5・5・LDK11 | 8.3 | 4000 | 3カ月 | 実費 | H8年8 | |||
| 2067 | マンション | 南区 | 芝町 | 鶴里 | 6・5・5・LDK11 | 8.3 | 4000 | 3カ月 | 実費 | ||||
| 2069 | マンション | 南区 | 桜本町 | 桜本町 | 6・7・6・LDK11 | 8.1 | 7300 | 3カ月 | 8400 | ||||
| 2074 | マンション | 瑞穂区 | 堀田 | 6・2・K5 | 4 | 含む | 2カ月 | 1カ月 | 実費 | ||||
| 2077 | マンション | 南区 | 戸部下2丁目 | 三新通3 | 6・6・LDK12 | 8.1 | 5000 | 3カ月 | 実費 | H14年1 | |||
| 2079 | 貸家 | 瑞穂区 | 市丘町1丁目 | 田辺通 | 6・4.5・6・K4.5 | 7 | 3カ月 | 1カ月 | 実費 | ||||
| 2094 | 貸家 | 瑞穂区 | 惣作町 | 堀田駅 | 6・6・6・6・10・DK6 | 10 | 3カ月 | 2カ月 | 木造2 |
上記物件以外、賃貸物件豊富にございます。
| |
|||||||
|
愛知県知事免許(7)第13893号 (有)大丸屋不動産 愛知県名古屋市瑞穂区花目町1丁目1番地 TEL.052-881-2445 / FAX.052-871-1135 E-mail : daimaru@athome-web.com |